Дата печати: 20.00 30.09.2019 г. | Форма А-67п | ||||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | |||||||||||||||||||||||||||||
Пофамильный (рекомендательный) список поступающих | |||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: Очная аспирантура | Год приема: 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата печати: 30.09.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
Направление: 38.06.01 - Экономика (Эк) | |||||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 0 чел., в том числе по квоте приема на целевое обучение (ЦО) - не более 0 чел. -по договору (контракт) - 10 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 30.09.2019 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Специальный предмет | 2 - Иностранные языки | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурс
ных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достиже
ния | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | |||||||||||||||||
1
Спец | 2
Ин.яз |
||||||||||||||||||||||||||||
По договору (контракт) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 10,50 | ПНИПУ-Экасп-0009 | КЛИМОВ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ | По договору (контракт) | + | 5 | 5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | 10,00 | ПНИПУ-Экасп-0010 | ТУМИЛОВИЧ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ | По договору (контракт) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 10,00 | ПНИПУ-Экасп-0005 | ЧУГАЙНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ | По договору (контракт) | + | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | 10,00 | ПНИПУ-Экасп-0001 | ЩЕРБИНА ГРИГОРИЙ ДЕНИСОВИЧ | По договору (контракт) | + | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
5 | 5 | 9,00 | ПНИПУ-Экасп-0008 | СОМОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ | По договору (контракт) | + | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | 8,50 | ПНИПУ-Экасп-0006 | ПАЧИН МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ | По договору (контракт) | + | 4 | 4 | 0,5 | + | |||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 30.09.2019 Страница 1 из 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурс
ных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достиже
ния | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | |||||||||||||||||
1
Спец | 2
Ин.яз |
||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 8,00 | ПНИПУ-Экасп-0002 | ЕВСТРОПОВ ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ | По договору (контракт) | + | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8,00 | ПНИПУ-Экасп-0003 | ЧЕРТКОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | По договору (контракт) | + | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
9 | 9 | 8,00 | ПНИПУ-Экасп-0004 | ЩУКИН ВИКТОР ВАЛЕРЬЕВИЧ | По договору (контракт) | + | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 30.09.2019 Страница 2 из 2 | |||||||||||||||||||||||||||||